12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 1,92% | Francis Wurtz |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 0,96% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 96 | 92,31% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 3,85% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 0,96% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/2a/objet/Election.php on line 219